Автобетононасос SANY SYG5502THB-58 58 метров, Volvo FM 440 10x4 (SYG 5502 THB-58)
Отдел продаж | |
---|---|
Тел.: | (3452) 734-738 |
Моб.: | (908) 909-5000 |
Эл.почта: | [email protected], [email protected] |
Немецкие технологии Putzmeister. Агрегаты ведущих мировых производителей. Бескомпромиссное качество.
SANY — крупнейший в мире производитель бетонной строительной спецтехники.
| Putzmeister — мировой бренд № 1 в производстве бетонной спецтехники.
|
Основные технические характеристики автобетононасоса SANY SYG5502THB-58
Общие сведения | ||
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | |
Модель | SANY SYG5502THB-58 | |
Тип | Автобетононасос (автомобильный бетононасос; бетонный насос на автомобильном шасси) | |
Базовое шасси автобетононасоса | ||
Модель | Volvo FM 440 10x4 | |
Производитель базового шасси | Volvo Trucks Corporation (Volvo Group) | |
Число осей | 5 | |
Колёсная формула | 10x4 | |
Размеры автобетононасоса SANY SYG5502THB-58 | ||
Габаритная длина автобетононасоса, мм | 15450 | |
Габаритная ширина автобетононасоса, мм | 2500 | |
Габаритная высота автобетононасоса, мм | 4000 | |
Колёсная база, мм | 1995 + 5205 + 1370 + 1450 | |
Весовые характеристики автобетононасоса SANY SYG5502THB-58 | ||
Общая масса автобетононасоса, кг | 50360 |
Примечания:
- Общие характеристики основаны на модели шасси Volvo FM 440 10x4;
- Габариты могут различаться в зависимости от производителя, модели и спецификаций техники;
- Значения массы приблизительны, в них включены масса насоса, стрелы, грузовика, гидравлического масла, водителя и некоторого количества топлива;
- Значения могут различаться в зависимости от конфигурации техники.
Рабочие характеристики автобетононасоса SANY SYG5502THB-58
Спецификация на стрелу автобетононасоса SANY SYG5502THB-58 | |
Тип стрелы | 5-RZ, пятисекционная RZ-образная, с широким диапазоном размещения, без мёртвой зоны |
Вертикальный охват, м | 58,0 |
Горизонтальный охват, м | 53,6 |
Охват глубины, м | 38,0 |
Минимальный охват без раскладывания, м | 15,8 |
Стойка 1: Длина, мм | 12140 |
Стойка 1: Угол, град. | 90° |
Стойка 2: Длина, мм | 10090 |
Стойка 2: Угол, град. | 180° |
Стойка 3: Длина, мм | 9570 |
Стойка 3: Угол, град. | 180° |
Стойка 4: Длина, мм | 10920 |
Стойка 4: Угол, град. | 230° |
Стойка 5: Длина, мм | 11170 |
Стойка 5: Угол, град. | 200° |
Диапазон поворота, град. | ±360° |
Выносные опоры автобетононасоса SANY SYG5502THB-58 | |
Выносные опоры | быстрораскладывающиеся, поворотные |
Расстояние выхода передних выносных опор L-R, мм | 11350 |
Расстояние выхода задних выносных опор L-R, мм | 12300 |
Ширина выхода выносных опор LH, мм | 12330 |
Ширина выхода выносных опор RH, мм | 12330 |
Спецификация насосной системы автобетононасоса SANY SYG5502THB-58 | |
Производительность бетононасоса (выход насоса): Низкое давление, куб.м/час | 170 |
Производительность бетононасоса (выход насоса): Высокое давление, куб.м/час | 120 |
Давление: Низкое давление, МПа | 8,3 |
Давление: Высокое давление, МПа | 12 |
Максимальное количество ходов: Низкое давление, раз/мин. | 24,5 |
Максимальное количество ходов: Высокое давление, раз/мин. | 17 |
Диаметр выводного цилиндра, мм | 260 |
Ход выводного цилиндра, мм | 2200 |
Гидравлическая система | незамкнутая система |
Максимальное давление масла в гидравлической системе, бар | 320 |
Ёмкость масляного бака, л | 650 |
Ёмкость водного бака, л | 600 |
Размер трубопровода, мм | 125 |
Длина конечного шланга, м | 3 |
Диаметр конечного шланга, мм | 125 |
Размеры и рабочий диапазон автобетононасоса SANY SYG5502THB-58
Размеры автомобильного бетонного насоса
Общий вид и основные размеры автобетононасоса SANY SYG5502THB-58 на базовом шасси в транспортном положении:
Рабочий диапазон автомобильного бетононасоса
Ниже приведен рабочий диапазон автобетононасоса SANY SYG5502THB-58:
Расстояния между выносными опорами автобетононасоса SANY SYG5502THB-58 в рабочем положении:
Особенности автобетононасоса
Некоторые особенности автобетононасоса SANY SYG5502THB-58:
- Стрела «5-RZ» с широким диапазоном размещения, без мёртвой зоны;
- Быстрораскладывающиеся поворотные опоры;
- Эффективная система SYMC и дисплей высокой чёткости SYLD;
- Автоматический выход поршня бетонного насоса, что облегчает его проверку и замену;
- Электрогидравлический буфер, индуцирование разности давлений, незамкнутая гидравлическая система, полностью гидравлическое управление обеспечивают точность направления и высокую эксплуатационную надёжность.
Отдел продаж | |
---|---|
Тел.: | (3452) 734-738 |
Моб.: | (908) 909-5000 |
Эл.почта: | [email protected], [email protected] |