Пневматические буровые установки обратной циркуляции воздуха (RCD) SANY
Буровая установка RCD SANY SP120 на строительстве глубоководного морского порта
Буровая установка обратной циркуляции воздуха SANY SP120 (RCD) на строительстве морского порта Яньтянь (Китай)
Порт Яньтянь — четвёртый в мире и второй в Китае среди крупнейших глубоководных контейнерных терминалов. Пневматическая буровая установка обратной циркуляции воздуха SANY SP120 работала на 3-й очереди строительства, объём работ включал причальные набережные №№ 13, 14 и 15, и был разделён на зоны B27, B28, B29 и B30. В каждую зону строительства входило сооружение 78 свай.
Порт расположен рядом с горами и морем, глубина воды на объекте строительства достигает 10-16 метров, геологические условия являются сложными…
Порядок монтажа буровой установки RCD
Технические характеристики и размеры
Общие сведения | |||
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | ||
Тип оборудования | Буровая установка RCD (пневматическая, обратной циркуляции воздуха) | ||
Модель | SANY SP120 | SANY SP180 | SANY SP210 |
Основные характеристики пневматической буровой установки обратной циркуляции воздуха (RCD) | |||
Максимальная глубина бурения, м | 150 | 150 | 150 |
Максимальный диаметр бурения, м | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Максимальный крутящий момент силового вертлюга, кН·м | 120 | 180 | 280 |
Максимальные обороты при бурении, об/мин. | 7 … 25 | 7 … 25 | 5 … 22 |
Максимальная осевая нагрузка, кН | 600 | 800 | 800 |
Максимальное усилие возврата, кН | 700 | 1100 | 1100 |
Ход, мм | 3500 | 3500 | 3500 |
Максимальный угол наклона рабочей платформы, град. | 18 | 18 | |
Шаг изменения угла наклона рабочей платформы, град. | 3 | 3 | |
Максимальный угол наклона мачты, град. | 30 | 30 | 40 |
Давление в системе, МПа | 28 / 20 | 28 / 20 | 32 / 20 |
Давление в системе управления, МПа | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Вес буровой установки обратной циркуляции воздуха (RCD) SANY | |||
Вес буровой установки, т | 22 | 26 | 30 |
Вес силовой установки, т | 6 | 6 | 6 |
Вес зажима, т | 7 | 9 | 14 |
Стабилизатор BHA компоновки низа бурильной колонны / разъёмный хомут | |||
Колонна бурильных труб NW (проходной диаметр), мм | 300 | 300 | 300 |
Максимальная длина каждой бурильной трубы, м | 3 | 3 | 3 |
Вес каждой бурильной трубы, кг | 500 | 500 | 600 |
Бурильная труба SANY | |||
Стандартный диаметр фланца, мм | 700 | 1000 | 1000 |
Стандартная длина, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Дизельный двигатель пневматической буровой установки RCD SANY | |||
Двигатель | Deutz BF6M1015C | Deutz BF6M1015C | Deutz BF6M1015C |
Изготовитель двигателя | |||
Deutz | Deutz | Deutz | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 273 (366) | 273 (366) | 273 (366) |
Воздушный компрессор буровой установки RCD SANY | |||
Производительность компрессора, куб.м/мин. | 10 — 25 | 10 — 25 | 20 — 25 |
Рабочее давление, МПа | 0,5 — 2,0 | 0,5 — 2,0 | 1,0 — 2,0 |
Водяной насос буровой установки RCD SANY | |||
Производительность водяного насоса, куб.м/час | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 | 2000 / 3000 |
Гидравлический напор, МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Размеры пневматической буровой установки обратной циркуляции воздуха (RCD) | |||
А, мм | 5400 | 6100 | 6500 |
Б, мм | 9180 | 9600 | 9500 |
В, мм | 5580 | 6100 | 6200 |
Г, мм | 3250 | 3680 | 3350 |
Д, мм | 3390 | 3670 | 3670 |
Е, мм | 3260 | 3800 | 4350 |
Другие буровые установки SANY
- Все буровые установки SANY
- Гидравлические роторные буровые установки
- Роторные буровые установки с толкающей лебёдкой
- Роторные буровые установки с системой CFA
- Буровые установки горизонтального бурения
- Роторные буровые установки с электрическим приводом
- Установки для бурения взрывных скважин
Отдел продаж | |
---|---|
Тел.: | (3452) 734-738 |
Моб.: | (908) 909-5000 |
Эл.почта: | [email protected], [email protected] |