Автобетононасос SANY SYG5230THB-28 28 метров, Mercedes-Benz Actros 6x4 (SYG 5230 THB-28)
| Отдел продаж | |
|---|---|
| Тел.: | (3452) 734-738 |
| Моб.: | (908) 909-5000 |
| Эл.почта: | [email protected], [email protected] |

Немецкие технологии Putzmeister. Агрегаты ведущих мировых производителей. Бескомпромиссное качество.
SANY — крупнейший в мире производитель бетонной строительной спецтехники.
| Putzmeister — мировой бренд № 1 в производстве бетонной спецтехники.
|
Основные технические характеристики автобетононасоса SANY SYG5230THB-28
| Общие сведения | ||
| Производитель | ![]() |
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SYG5230THB-28 | |
| Тип | Автобетононасос (автомобильный бетононасос; бетонный насос на автомобильном шасси) | |
| Базовое шасси автобетононасоса | ||
| Модель | Mercedes-Benz Actros 3341 6x4 | |
| Производитель базового шасси | ![]() |
Mercedes-Benz (Daimler AG) |
| Колёсная формула | 6x4 | |
| Ведущие мосты | второй, третий | |
| Управляемый мост | передний | |
| Размеры автобетононасоса SANY SYG5230THB-28 | ||
| Габаритная длина автобетононасоса, мм | 10327 | |
| Габаритная ширина автобетононасоса, мм | 2500 | |
| Габаритная высота автобетононасоса, мм | 3641 | |
| Колёсная база, мм | 4500 + 1350 | |
| Весовые характеристики автобетононасоса SANY SYG5230THB-28 | ||
| Общая масса автобетононасоса, кг | 22520 | |
Примечания:
- Общие характеристики основаны на модели шасси Mercedes-Benz Actros 3341 6x4;
- Габариты могут различаться в зависимости от производителя, модели и спецификаций техники;
- Значения массы приблизительны, в них включены масса насоса, стрелы, грузовика, гидравлического масла, водителя и некоторого количества топлива;
- Значения могут различаться в зависимости от конфигурации техники.
Рабочие характеристики автобетононасоса SANY SYG5230THB-28
| Спецификация на стрелу автобетононасоса SANY SYG5230THB-28 | |
| Тип стрелы | 4-M, четырехсекционная М-образная |
| Вертикальный охват, м | 27,7 |
| Горизонтальный охват, м | 24,0 |
| Охват глубины, м | 13,0 |
| Минимальный охват без раскладывания, м | 6,5 |
| Стойка 1: Длина, мм | 7100 |
| Стойка 1: Угол, град. | 90° |
| Стойка 2: Длина, мм | 5523 |
| Стойка 2: Угол, град. | 180° |
| Стойка 3: Длина, мм | 5500 |
| Стойка 3: Угол, град. | 245° |
| Стойка 4: Длина, мм | 5699 |
| Стойка 4: Угол, град. | 248° |
| Диапазон поворота, град. | ±360° |
| Выносные опоры автобетононасоса SANY SYG5230THB-28 | |
| Выносные опоры | тип XH, быстрораскладывающиеся |
| Расстояние выхода передних выносных опор L-R, мм | 6100 |
| Расстояние выхода задних выносных опор L-R, мм | 2661 |
| Ширина выхода выносных опор LH, мм | 7150 |
| Ширина выхода выносных опор RH, мм | 7150 |
| Спецификация насосной системы автобетононасоса SANY SYG5230THB-28 | |
| Производительность бетононасоса (выход насоса): Низкое давление, куб.м/час | 120 |
| Производительность бетононасоса (выход насоса): Высокое давление, куб.м/час | 70 (или Н/П) |
| Давление: Низкое давление, МПа | 6,5 |
| Давление: Высокое давление, МПа | 12 (или Н/П) |
| Максимальное количество ходов: Низкое давление, раз/мин. | 23 |
| Максимальное количество ходов: Высокое давление, раз/мин. | 13 (или Н/П) |
| Диаметр выводного цилиндра, мм | 230 |
| Ход выводного цилиндра, мм | 2000 |
| Гидравлическая система | незамкнутая система |
| Максимальное давление масла в гидравлической системе, бар | 320 |
| Ёмкость масляного бака, л | 650 |
| Ёмкость водного бака, л | 400 |
| Размер трубопровода, мм | 125 |
| Длина конечного шланга, м | 3 |
| Диаметр конечного шланга, мм | 125 |
Размеры и рабочий диапазон автобетононасоса SANY SYG5230THB-28
Размеры автомобильного бетонного насоса
Общий вид и основные размеры автобетононасоса SANY SYG5230THB-28 на базовом шасси в транспортном положении:
Рабочий диапазон автомобильного бетононасоса
Ниже приведен рабочий диапазон автобетононасоса SANY SYG5230THB-28:
Расстояния между выносными опорами автобетононасоса SANY SYG5230THB-28 в рабочем положении:
Модификации автобетононасоса SANY 28 м
| Варианты исполнения автобетононасоса SANY 28 м | |||
| Модель автобетононасоса | SY5230THB-28W | SYG5230THB-28B | SYG5230THB-28V |
| Длина, мм | 10600 | 10600 | 10600 |
| Ширина, мм | 2500 | 2500 | 2550 |
| Высота, мм | 3850 | 3800 | 3800 |
| Масса, кг | 23700 | 23600 | 23000 |
| Шасси автобетононасоса SANY 28 м | |||
| Модель шасси | Isuzu CYZ51Q | Mercedes-Benz Actros 3341 |
Volvo FM 400 6x4 |
| Изготовитель шасси | ![]() |
![]() |
![]() |
| Isuzu Motors Ltd. | Mercedes-Benz (Daimler AG) | Volvo Trucks Corporation (Volvo Group) | |
| Двигатель | 6WF1A | OM501LA.III/17 | D13 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) | 300 (408) | 294 (400) |
| Частота вращения коленвала при макс. мощности, об/мин. | 1800 | 1800 | 1800 |
| Стандарт по выхлопным газам | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 |
| Ёмкость топливного бака, л | 380 | 400 | 410 |
| Рабочий объём, л | 14,256 | 11,946 | 12,8 |
| Максимальная скорость, км/час | 80 | 80 | 80 |
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч, не более, м | 10 | 10 | 10 |
Размеры различных модификаций автобетононасоса SANY 28 м
| Размеры автобетононасоса SANY 28 м | |||
| Модель автобетононасоса | SY5230THB-28W | SYG5230THB-28B | SYG5230THB-28V |
| Размер L, мм | 10600 | 10600 | 10600 |
| Размер L1, мм | 1400 | 1440 | 1362 |
| Размер L2, мм | 4595 | 4500 | 4900 |
| Размер L3, мм | 1310 | 1350 | 1370 |
| Размер H, мм | 3850 | 3800 | 3800 |
| Размер H1, мм | 1400 | 1400 | 1400 |
Особенности автобетононасоса
Некоторые особенности автобетононасоса SANY SYG5230THB-28:
- Стрела «4-М»;
- Быстрораскладывающиеся выносные опоры типа XH;
- Эффективная система SYMC и дисплей высокой чёткости SYLD;
- Автоматический выход поршня бетонного насоса облегчает его проверку и замену;
- Электрогидравлический буфер, индуцирование разности давлений, незамкнутая гидравлическая система, полностью гидравлическое управление обеспечивают точность направления и высокую эксплуатационную надёжность.
| Отдел продаж | |
|---|---|
| Тел.: | (3452) 734-738 |
| Моб.: | (908) 909-5000 |
| Эл.почта: | [email protected], [email protected] |















































Автобетононасос























