Автобетононасос SANY SYG5271THB-38 C8 38 метров, Mercedes-Benz Actros 3341 или Isuzu CYZ52Q 6x4 (SYG 5271 THB-38)
Отдел продаж | |
---|---|
Тел.: | (3452) 734-738 |
Моб.: | (908) 909-5000 |
Эл.почта: | [email protected], [email protected] |
Немецкие технологии Putzmeister. Агрегаты ведущих мировых производителей. Бескомпромиссное качество.
SANY — крупнейший в мире производитель бетонной строительной спецтехники.
| Putzmeister — мировой бренд № 1 в производстве бетонной спецтехники.
|
Технические характеристики автобетононасоса SANY SYG5271THB-38 (SY5295THB380C-8, SYM5273THBDW380C-8)
Общие сведения | ||
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | |
Модель | SANY SYG5271THB-38 | |
Модификации | SY5295THB 380C-8, SYM5273THB DW 380C-8 | |
Тип | Автобетононасос (автомобильный бетононасос; бетонный насос на автомобильном шасси) | |
Спецификация на стрелу автобетононасоса SANY SYG5271THB-38 | ||
Вертикальный охват, м | 38 | |
Горизонтальный охват, м | 34 | |
Охват глубины, м | 21,5 | |
Минимальный охват без раскладывания, м | 11,3 | |
Стойка 1: Длина, мм | 8510 | |
Стойка 1: Угол, град. | 89° | |
Стойка 2: Длина, мм | 7260 | |
Стойка 2: Угол, град. | 180° | |
Стойка 3: Длина, мм | 6000 | |
Стойка 3: Угол, град. | 240° | |
Стойка 4: Длина, мм | 6100 | |
Стойка 4: Угол, град. | 180° | |
Стойка 5: Длина, мм | 6100 | |
Стойка 5: Угол, град. | 265° | |
Диапазон поворота, град. | ±360° | |
Выносные опоры автобетононасоса SANY SYG5271THB-38 | ||
Расстояние выхода передних выносных опор L-R, мм | 6200 | |
Расстояние выхода задних выносных опор L-R, мм | 7130 | |
Спецификация насосной системы автобетононасоса SANY SYG5271THB-38 | ||
Производительность бетононасоса (выход насоса): Низкое давление, куб.м/час | 140 | |
Производительность бетононасоса (выход насоса): Высокое давление, куб.м/час | 100 | |
Давление: Низкое давление, МПа | 8,3 | |
Давление: Высокое давление, МПа | 12 | |
Максимальная частота ходов поршня бетонного насоса: Низкое давление, раз/мин. | 23,5 | |
Максимальная частота ходов поршня бетонного насоса: Высокое давление, раз/мин. | 16,5 | |
Диаметр выводного цилиндра, мм | 260 | |
Ход выводного цилиндра, мм | 1900 | |
Гидравлическая система | незамкнутая система | |
Максимальное давление масла в гидравлической системе, МПа | 32 | |
Ёмкость масляного бака, л | 640 | |
Ёмкость водного бака, л | 600 | |
Размер трубопровода, мм | 125 | |
Длина конечного шланга, м | 3 | |
Диаметр конечного шланга, мм | 125 |
Модификации автобетононасоса SANY SYG5271THB-38
Варианты исполнения автобетононасоса SANY SYG5271THB-38 | ||
Модификация автобетононасоса | SY5295THB 380C-8 | SYM5273THB DW 380C-8 |
Шасси автобетононасоса SANY SYG5271THB-38 | ||
Модель шасси | Mercedes-Benz Actros 3341 |
ISUZU CYZ52Q |
Изготовитель шасси | ||
Mercedes-Benz (Daimler AG) | Isuzu Motors Ltd. | |
Двигатель | OM501LA.III/17 | 6WG1G |
Мощность двигателя, кВт | 294 | 300 |
Частота вращения коленвала при макс. мощности, об/мин. | 1800 | 1800 |
Стандарт по выхлопным газам | Евро-3 | Евро-3 |
Ёмкость топливного бака, л | 400 | 400 |
Рабочий объём, л | 11,946 | 15,68 |
Максимальная скорость, км/час | 80 | 80 |
Тормозной путь при скорости 30 км/ч, не более, м | 10 | 10 |
Основные размеры автобетононасоса SANY SYG5271THB-38 | ||
Длина, мм | 11380 | 11420 |
Ширина, мм | 2500 | 2500 |
Высота, мм | 3990 | 4000 |
Собственный вес, кг | 27800 | 27800 |
Размеры и рабочий диапазон автобетононасоса SANY SYG5271THB-38
Размеры автомобильного бетонного насоса
Общий вид и основные размеры автобетононасоса SANY SYG5271THB-38 на базовом шасси в транспортном положении:
Рабочий диапазон автомобильного бетононасоса
Ниже приведен рабочий диапазон автобетононасоса SANY SYG5271THB-38 серии C8:
Расстояния между выносными опорами автобетононасоса SANY SYG5271THB-38 в рабочем положении (автобетононасос SANY серии «C8»):
Рабочий диапазон поворота стрелы автобетононасоса при выдвижении выносных опор на одну сторону (автомобильный бетононасос SANY SYG5271THB-38 модификации «C8»):
Отдел продаж | |
---|---|
Тел.: | (3452) 734-738 |
Моб.: | (908) 909-5000 |
Эл.почта: | [email protected], [email protected] |