Сваебойная установка SANY SF808 III (SF 808 III)
Отдел продаж | |
---|---|
Тел.: | (3452) 734-738 |
Моб.: | (908) 909-5000 |
Эл.почта: | [email protected], [email protected] |
Технические характеристики универсальной сваебойной установки SANY SF808 III
Общие сведения | ||
Производитель | SANY Heavy Industry Co. Ltd. (SANY Group Co. Ltd.) | |
Модель | SANY SF808 III | |
Тип | Установка сваебойная электрогидравлическая универсальная на гусеничном ходу | |
Главная лебёдка сваебойной установки SANY SF808 III | ||
Усилие натяжения троса главной лебёдки на 1-м слое, кН | 125 | |
Диаметр троса главной лебёдки, мм | 20 | |
Тросоёмкость барабана / длина троса главной лебёдки, м | 580 | |
Скорость наматывания главной лебёдки, м/мин. | 0 … 21,7 | |
Лебёдка подъёма мачты сваебойной установки SANY SF808 III | ||
Усилие натяжения троса лебёдки подъёма мачты на 1-м слое, кН | 114 | |
Диаметр троса лебёдки подъёма мачты, мм | 20 | |
Тросоёмкость барабана / длина троса лебёдки подъёма мачты, м | 190 | |
Скорость наматывания лебёдки подъёма мачты, м/мин. | 0 … 12,7 | |
Третья лебёдка сваебойной установки SANY SF808 III | ||
Усилие натяжения троса третьей лебёдки на 1-м слое, кН | 88 | |
Диаметр троса третьей лебёдки, мм | 20 | |
Тросоёмкость барабана / длина троса третьей лебёдки, м | 100 | |
Максимальная скорость наматывания третьей лебёдки, м/мин. | 21,2 | |
Ходовая часть сваебойной установки SANY SF808 III | ||
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 0,26 | |
Cкорость поворота платформы, об/мин. | 0,6 … 1 | |
Угол поворота платформы, град. | 360 | |
Ходовая часть, тип | гидравлический гусеничный | |
Давление в гидравлической системе, МПа | 29,5 | |
Мачта сваебойной установки SANY SF808 III | ||
Способ опоры мачты | трёхточечный | |
Максимальная высота мачты, м | 42 | |
Длина мачты в комбинациях, м | 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42 | |
Расстояние между центрами двух больших направляющих, мм | 600 | |
Расстояние между центрами двух малых направляющих, мм | 330 | |
Допустимое усилие извлечения, кН | 700 | |
Наклон мачты вперёд, град. | 10 | |
Наклон мачты назад, град. | 15 | |
Электромоторы сваебойной установки SANY SF808 III | ||
Мощность электромотора главной лебёдки, кВт (л.с.) | 37 (50) | |
Мощность электромотора лебёдки подъёма мачты, кВт (л.с.) | 22 (29) | |
Мощность электромотора масляного насоса, кВт (л.с.) | 55 (74) | |
Веса и размеры сваебойной установки SANY SF808 III | ||
Противовес | 8 × 3,3 т | |
Габаритная длина в транспортном положении, мм | 10540 | |
Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 3400 | |
Габаритная высота в транспортном положении, мм | 4380 | |
Габаритная длина в рабочем положении, мм | 9940 | |
Габаритная ширина в рабочем положении, мм | 6330 | |
Габаритная высота в рабочем положении, мм | 43800 | |
Полная масса (с противовесом), т | 110 | |
Шасси сваебойной установки SANY SF808 III | ||
Тип шасси | телескопическое шасси крупнотоннажного гусеничного крана | |
Габаритная ширина (гусеницы в невыдвинутом положении), мм | 3400 | |
Габаритная ширина (гусеницы в выдвинутом положении), мм | 4900 | |
Длина гусеницы, мм | 6328 | |
Расстояние между центрами колёс гусеницы, мм | 5400 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 440 | |
Площадь опорной поверхности гусеницы, кв.м | 9,18 | |
Давление на грунт (без нагрузки), МПа | 0,1056 | |
Ширина гусеничного башмака, мм | 850 | |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 5400 | |
Преодолеваемый подъём (для базовой машины), град. | 22 |
Конфигурация мачты сваебойной установки SANY SF808 III
Максимальная высота мачты: 42 м
Длина мачты в комбинациях: 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42 м
Мачта сваебойной установки SANY SF808 III (модификация 2011 г.) | ||
---|---|---|
Длина мачты | Комбинация мачты, стрелового каната и подкоса | |
21 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
24 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
27 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
30 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
33 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
36 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
39 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
42 м | трос | |
мачта | ||
подкос |
* Цилиндр.
Размеры сваебойной установки SANY SF808 III
Ниже приведены размеры сваебойной установки SANY SF808 III:
Отдел продаж | |
---|---|
Тел.: | (3452) 734-738 |
Моб.: | (908) 909-5000 |
Эл.почта: | [email protected], [email protected] |