Мачта универсальной сваебойной установки SANY
См. также: Сваебойные установки, Оборудование сваебойной установки
Имеется возможность работы с различным дополнительным оборудованием: SWM, гидромолот, дизельный молот, вибрационный молот, буровой станок с двойным вращателем, CFA (полый шнековый бур) и т.д.
Опциональная поворотная мачта оборудована двойным цилиндром и может поворачиваться в пределах 90°.
Мачта сваебойной установки SANY SF558
Максимальная высота мачты: 36 м
Длина мачты в комбинациях: 21; 24; 27; 30; 33 м
Мачта сваебойной установки SANY SF558 (модификация 2011 г.) | ||
---|---|---|
Длина мачты | Комбинация мачты, стрелового каната и подкоса | |
21 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
24 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
27 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
30 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
33 м | трос | |
мачта | ||
подкос |
* Цилиндр.
Мачта сваебойной установки SANY SF808
Максимальная высота мачты: 39 м
Длина мачты в комбинациях: 21; 24; 27; 30; 33; 36 м
Мачта сваебойной установки SANY SF808 (модификация 2010 г.) | ||
---|---|---|
Длина мачты | Комбинация мачты, стрелового каната и подкоса | |
21 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
24 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
27 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
30 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
33 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
36 м | трос | |
мачта | ||
подкос |
* Цилиндр.
Мачта сваебойной установки SANY SF808 I / SANY SF808 III
Максимальная высота мачты:
- SANY SF808 I — 36 м
- SANY SF808 III — 42 м
Длина мачты в комбинациях:
- SANY SF808 III — 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42 м
- SANY SF808 I — 24; 27; 30; 33; 36 м
Мачта сваебойной установки SANY SF808 III (модификация 2011 г.) | ||
---|---|---|
Длина мачты | Комбинация мачты, стрелового каната и подкоса | |
21 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
24 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
27 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
30 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
33 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
36 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
39 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
42 м | трос | |
мачта | ||
подкос |
* Цилиндр.
Мачта сваебойной установки SANY SF818
Максимальная высота мачты: 42 м
Длина мачты в комбинациях: 24; 27; 30; 33; 36; 39 м
Мачта сваебойной установки SANY SF818 (модификация 2011 г.) | ||
---|---|---|
Длина мачты | Комбинация мачты, стрелового каната и подкоса | |
24 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
27 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
30 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
33 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
36 м | трос | |
мачта | ||
подкос | ||
39 м | трос | |
мачта | ||
подкос |
* Цилиндр.
См. также: Сваебойные установки, Оборудование сваебойной установки
Отдел продаж | |
---|---|
Тел.: | (3452) 734-738 |
Моб.: | (908) 909-5000 |
Эл.почта: | [email protected], [email protected] |