Гидравлический грейферный экскаватор SANY SH350D для бетонируемой стены в грунте (SH350-D)
Отдел продаж | |
---|---|
Тел.: | (3452) 734-738 |
Моб.: | (908) 909-5000 |
Эл.почта: | [email protected], [email protected] |
Технические характеристики грейферного экскаватора SANY SH350D
Общие сведения | ||
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай | |
Модель | SANY SH350D (SH350-D) | |
Тип | Грейферный экскаватор гидравлический стреловой (грейферная установка на гусеничном ходу) для устройства бетонируемых стен в грунте | |
Шасси грейферного экскаватора SANY SH350D | ||
Модификация шасси | SANY SY420R | |
Изготовитель шасси | SANY Heavy Industry | |
Двигатель | Cummins QSL9-C325 (242 кВт / 324 л.с. при 2000 об/мин.) Евро-3 | |
Длина гусеницы, мм | 5911 | |
Ширина башмака гусеницы, мм | 800 | |
Двигатель грейферного экскаватора SANY SH350D | ||
Двигатель | Cummins QSL9-C325 | |
Изготовитель двигателя | CUMMINS, Inc. | |
Тип | рядный шестицилиндровый четырёхтактный водяного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, электронным впрыском топлива | |
Топливо | дизельное (аналогичное JIS 2) | |
Экологические нормы | Евро-3 | |
Число цилиндров, шт. | 6 | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 114 × 145 | |
Рабочий объём, л | 8,9 | |
Степень сжатия | 17,8 : 1 | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 242 (324) | |
Обороты двигателя при номинальной мощности, об/мин. | 2000 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1424 | |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1500 | |
Уровень шума, не более, дБ(А) | ≤ 97,2 | |
Минимальный удельный расход топлива при 100% номинальной мощности двигателя, не более, г/кВт·ч | ≤ 225 | |
Основные характеристики грейферного экскаватора SANY SH350D | ||
Ширина траншеи, стандартная, мм | 600 — 1000 | |
Ширина траншеи, опционально, мм | 1200 | |
Длина выемки грунта за один раз, мм | 2800 | |
Максимальная глубина траншеи, м | 65 | |
Объём грейфера, куб.м | 0,9 — 1,9 | |
Вес грейфера, т | 13,5 — 15,5 | |
Вес полностью нагруженного грейфера, т | 16 — 18 | |
Габаритная длина в транспортном положении, мм | 11680 | |
Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 3190 | |
Габаритная высота в транспортном положении, мм | 3470 | |
Полная масса, т | 70 | |
Производительность работы | ||
Усилие цилиндра, кН | 1236 | |
Время раскрытия грейфера, с | 5,7 | |
Время закрытия грейфера, с | 6,8 | |
Скорость подъёма полностью нагруженного грейфера, м/мин. | 35 | |
Скорость опускания пустого грейфера, м/мин. | 35 | |
Максимальная скорость поворота платформы, об/мин. | 3 | |
Максимальный радиус досягаемости (вылет стрелы), м | 5 | |
Гидравлическая система грейферной установки SANY SH350D | ||
Главный насос + вспомогательный насос (A4VG28) | 2 + 1 насос | |
Максимальное рабочее давление в гидравлической системе, МПа | 32 | |
Рабочее давление при работе в непрерывном режиме, МПа | 30 | |
Лебёдки грейферной установки SANY SH350D | ||
Подъёмная сила главной лебёдки на 1-м слое, кН | 178 | |
Линейная скорость главной лебёдки, м/мин. | 70 / 35 | |
Усилие отрыва грейфера, кН | 350 | |
Подъёмная сила лебёдки изменения вылета стрелы на 1-м слое, кН | 80 |
Размеры грейферного экскаватора SANY SH350D
Размеры гусеничного гидравлического грейферного экскаватора SANY SH350D в рабочем положении:
Грейферный экскаватор SH350-D в рабочем положении
Грейферный экскаватор SH350D в транспортном положении
Строительство станции метро в г. Шэньчжэнь, Китай
Гидравлический грейферный экскаватор SANY принимал участие в строительстве станции Линьхуашань (гора Лотос) Шэньчжэнского метрополитена. Объём работ на этом объекте составил 15 000 кубометров, глубина траншеи — 26 метров, толщина горной породы — 9 метров. В Шэньчжене в этот период стояла жаркая и очень дождливая погода, но гусеничный грейферный экскаватор SANY выполнил эти работы в срок, с высокой эффективностью и высокой точностью.
Строительство станции метро на Второй линии метрополитена г. Шэньчжэнь, Китай:
Отдел продаж | |
---|---|
Тел.: | (3452) 734-738 |
Моб.: | (908) 909-5000 |
Эл.почта: | [email protected], [email protected] |