|  Буровая установка в аренду. По всей России
  Техника производства SANY Heavy Industry Co., Ltd. Официальные поставки. Все регионы. Техника и запчасти
 в наличии на складах в России
 и на заказ из Китая.
Фотографии с объектов, отзывы
   SP280 Пневматическая буровая установка обратной циркуляции воздуха (RCD)Глубина бурения: 150 мДиаметр бурения: 3000 ммМакс. крутящий момент силового вертлюга: 280 кН·мДвигатель: Deutz BF6M1015C
 | 
Пневматическая буровая установка обратной циркуляции воздуха (RCD) SANY SP280
	  Пневматическая буровая установка обратной циркуляции воздуха (RCD) SANY Технические характеристики пневматической буровой установки обратной циркуляции воздуха (RCD) SANY SP280
	
		| Общие сведения |  
		| Производитель |  | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |  
		| Модель | SANY SP280 |  
		| Тип | Буровая установка RCD (пневматическая, обратной циркуляции воздуха) |  
		| Основные характеристики пневматической буровой установки обратной циркуляции воздуха (RCD) SANY SP280 |  
		| Максимальная глубина бурения, м | 150 |  
		| Максимальный диаметр бурения, м | 3 |  
		| Максимальный крутящий момент силового вертлюга, кН·м | 280 |  
		| Максимальные обороты при бурении, об/мин. | 5 … 22 |  
		| Максимальная осевая нагрузка, кН | 800 |  
		| Максимальное усилие возврата, кН | 1100 |  
		| Ход, мм | 3500 |  
		| Максимальный угол наклона рабочей платформы, град. |  |  
		| Шаг изменения угла наклона рабочей платформы, град. |  |  
		| Максимальный угол наклона мачты, град. | 40 |  
		| Давление в системе, МПа | 32 / 20 |  
		| Давление в системе управления, МПа | 4,5 |  
		| Вес буровой установки обратной циркуляции воздуха (RCD) SANY SP280 |  
		| Вес буровой установки, т | 30 |  
		| Вес силовой установки, т | 6 |  
		| Вес зажима, т | 14 |  
		| Стабилизатор BHA компоновки низа бурильной колонны / разъёмный хомут SANY SP280 |  
		| Колонна бурильных труб NW (проходной диаметр), мм | 300 |  
		| Максимальная длина каждой бурильной трубы, м | 3 |  
		| Вес каждой бурильной трубы, кг | 600 |  
		| Бурильная труба SANY SP280 |  
		| Стандартный диаметр фланца, мм | 1000 |  
		| Стандартная длина, м | 1,5 |  
		| Дизельный двигатель пневматической буровой установки RCD SANY SP280 |  
		| Двигатель | Deutz BF6M1015C |  
		| Изготовитель двигателя |  | Deutz |  
		| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 273 (366) |  
		| Воздушный компрессор буровой установки RCD SANY SP280 |  
		| Производительность компрессора, куб.м/мин. | 20 — 25 |  
		| Рабочее давление, МПа | 1,0 — 2,0 |  
		| Водяной насос буровой установки RCD SANY SP280 |  
		| Производительность водяного насоса, куб.м/час | 2000 / 3000 |  
		| Гидравлический напор, МПа | 0,5 |  Размеры пневматической буровой установки обратной циркуляции воздуха (RCD) SANY SP280
	
		| Размеры пневматической буровой установки обратной циркуляции воздуха (RCD) SANY SP280 |  
		| А, мм | 6500 |  
		| Б, мм | 9500 |  
		| В, мм | 6200 |  
		| Г, мм | 3350 |  
		| Д, мм | 3670 |  
		| Е, мм | 4350 |  
	  Пневматическая буровая установка обратной циркуляции воздуха (RCD) SANY: чертеж, основные размеры |  |  |  |  |  | SP120 Пневматическая буровая установка обратной циркуляции воздуха (RCD)Глубина бурения: 150 мДиаметр бурения: 2000 ммМакс. крутящий момент силового вертлюга: 120 кН·мДвигатель: Deutz BF6M1015C
 | SP180 Пневматическая буровая установка обратной циркуляции воздуха (RCD)Глубина бурения: 150 мДиаметр бурения: 2500 ммМакс. крутящий момент силового вертлюга: 180 кН·мДвигатель: Deutz BF6M1015C
 | SP280 Пневматическая буровая установка обратной циркуляции воздуха (RCD)Глубина бурения: 150 мДиаметр бурения: 3000 ммМакс. крутящий момент силового вертлюга: 280 кН·мДвигатель: Deutz BF6M1015C
 |  | 
 |