Келли-штанги замкового типа к буровым установкам SANY
Келли-штанга замкового типа характеризуется: устойчивостью к скручиванию, передачей давления на бурильные инструменты без потерь, что дает возможность использовать ее для бурения в твердых горных породах.
Для блокирующейся келли-штанги производства SANY используются трубы из высокопрочных сплавов, со шлицевыми соединениями из износостойких сплавов, выполненные по специальному проекту, с обработкой центров давления, нижних частей труб, демпфирующего кольца, точек передачи вращающего момента.
Процесс изготовления всех деталей контролируется, что обеспечивает их надежность и долгий срок службы.
Келли-штанга замкового (блокирующегося) типа SANY
| Код | Тип | Обозначение | Внешний диаметр келли, мм | Число труб, шт. | Длина каждой секции, м |
| 11049156 | Замковая келли-штанга | ∅377-4×10 м | 377 | 4 | 10 |
| 11089155 | Замковая келли-штанга | ∅377-4×11 м | 377 | 4 | 11 |
| 11118473 | Замковая келли-штанга | ∅377-4×12 м | 377 | 4 | 12 |
| 11034955 | Замковая келли-штанга | ∅445-4×12 м | 445 | 4 | 12 |
| 11066352 | Замковая келли-штанга | ∅445-4×13 м | 445 | 4 | 13 |
| 11154418 | Замковая келли-штанга | ∅445-4×14 м | 445 | 4 | 14 |
| 11158374 | Замковая келли-штанга | ∅445-4×15 м | 445 | 4 | 15 |
| 11158374 | Замковая келли-штанга | ∅445-4×16 м | 445 | 4 | 16 |
| 11611476 | Замковая келли-штанга | ∅508-4×13 м | 508 | 4 | 13 |
| 11606897 | Замковая келли-штанга | ∅508-4×14 м | 508 | 4 | 14 |
| 11543940 | Замковая келли-штанга | ∅508-4×15 м | 508 | 4 | 15 |
| 11414097 | Замковая келли-штанга | ∅508-4×16 м | 508 | 4 | 16 |
| 11593159 | Замковая келли-штанга | ∅580-4×16 м | 580 | 4 | 16 |
| 11686895 | Замковая келли-штанга | ∅580-4×17 м | 580 | 4 | 17 |
| 11426770 | Замковая келли-штанга | ∅580-4×17,5 м | 580 | 4 | 17,5 |
| 11682166 | Замковая келли-штанга | ∅580-4×18 м | 580 | 4 | 18 |
| 11644228 | Замковая келли-штанга | ∅580-4×19 м | 580 | 4 | 19 |
Размеры некоторых опциональных келли-штанг замкового типа для буровых установок SANY
| Модель буровой установки | Тип | A | B | D | E | F |
| Длина в сложенном состоянии, мм | Длина в выдвинутом состоянии, мм | Длина в транспортном положении, мм | Диаметр в транспортном положении, мм | Внешний диаметр келли, мм | ||
| SR150C | Келли-штанга замкового типа ∅377-4×12 м | 12745 | 46000 | 13560 | 601 | 377 |
| SR200C | Келли-штанга замкового типа ∅445-4×13 м | 13413 | 50000 | 14568 | 650 | 445 |
| SR220C | ||||||
| SR250 | ||||||
| SR250R | Келли-штанга замкового типа ∅445-4×15 м | 15373 | 56171 | 16612 | 666 | 445 |
Другая информация о келли-штангах для буровых установок SANY:
| Отдел продаж | |
|---|---|
| Тел.: | (3452) 734-738 |
| Моб.: | (908) 909-5000 |
| Эл.почта: | [email protected], [email protected] |




















































